Priser
Priserna inkluderar narkos eller lokalbedövning samt efterkontroller. Prisvariation kan förekomma beroende på operationstid.
OBS! Priserna är inaktuella och kommer att uppdateras framöver!
| Operation | Arvode |
|---|---|
| Bröstförstoring + uttagande av proteser + bröstlyft | 38-44.000 + 4000 + 12-22.000 |
| Kapselkontraktur | 14-30.000 |
| Uttagande av proteser | 20-28.000 |
| Bröstlyft | 22-44.000 |
| Bröstreduktion + komb. med fettsugning | 44-60.000 +4000 |
| Bröstreduktion män | 36-44.000 |
| Vårtrekontruktion | 12.000 |
| Indragna bröstvårtor | 12.000 |
| Bukplastik + fettsugning | 36-40.000 50-54.000 |
| Fettsugning | 20-50.000 |
| Överarmsplastik | 34-36.000 |
| Lårplastik | 52-54.000 |
| Övre ögonlocksplastik | 12-14.000 |
| Undre ögonlockplastik | 12-14.000 |
| Övre + undre ögonlocksplastik | 24.000 |
| Öronplastik | 18-24.000 |
| Ansiktslyftning | 40-50.000 |
| Halsplastik | 36.000 |
| Pannlyftsplastik | 36.000 |
| Ögonbrynsplastik | 14.000 |
| Näsplastik | 15-50.000 |
| Hakförstoring | 18.000 |
| Ärrplastiker | 4-25.000 |
| Borttagande av hudförändringar | 3-10.000 |
| Injektionsbehandlingar | 500-5000 |

